Дата | Время | Матч № | Команды |
День 1
Сентябрь, 4 |
14.30 | 1 | Новая Зеландия — США |
16.00 | 2 | Австралия — Китай | |
17.30 | 3 | ЮАР — Канада | |
19.00 | 4 | Испания — Россия | |
21.00 | Церемония открытия | ||
День 2
Сентябрь, 5 |
15.00 | 5 | Испания — Китай |
16.30 | 6 | Новая Зеландия — Канада | |
18.00 | 8 | ЮАР — США | |
19.30 | 7 | Австралия — Россия | |
День 3
Сентябрь, 6 |
15.00 | 9 | Новая Зеландия — ЮАР |
16.30 | 10 | Австралия — Испания | |
18.00 | 11 | США — Канада | |
19.30 | 12 | Китай — Россия | |
День 4
Сентябрь, 7 1/4 финала |
15.00 | 13 | 2A-3B |
16.30 | 14 | 3A-2B | |
18.00 | 15 | 1A-4B | |
19.30* | 16 | 4A-1B | |
День 5
Сентябрь, 8 1/2 финала |
15.00 | 17 | L13-L16 |
16.30 | 18 | L14-L15 | |
18.00 | 19 | W13-W16 | |
19.30 | 20 | W14-W15 | |
День 6
Сентябрь, 9 Финал |
15.00 | 21 | L17-L18 (7,8) |
16.30 | 22 | W17-W18 (5,6) | |
18.00 | 23 | L19-L20 (3,4) | |
19.30 | 24 | W19-W20 (1,2) | |
21.00 | Церемония награждения |
*Команда сборной России будет играть последнюю игру дня во время предварительного раунда.